批发零售阿斯帕拉NT系列压缩机,阿斯帕拉活塞压缩机型号:NT6226GK,制冷剂:R404a,电源电压:220-240V,50Hz,马力:1+ HP,提供阿斯帕拉NT6226GK型号、规格、参数、图片、价格等数据。
为了满足商用制冷对低能耗、低噪音设备日益增长的需求,恩布拉科开发了阿斯帕拉NT系列压缩机。阿斯帕拉NT系列排气量最高可达27.8cc,和达到同等排气量的更大平台的产品相比,NT系列在效率、噪音、尺寸和成本等方面,都有很大提高。
阿斯帕拉NT系列压缩机技术特点:
--高效率,可采用CSIR和CSR电机型式
--低噪音、低振动
--各种不同工况下高可靠性
--宽电压范围,包括220-240V/50HZ; 115 V/60HZ 以及208-230V/60HZ 等标准
--200-240V/50HZ (230V/60Hz)双电压产品,有多种型号可供选择
--可应用于低、中、高背压全工况范围,并可使 用R-134a、R-404A、R-407C以及R-507多种制冷剂
--高/低启动力矩
阿斯帕拉压缩机命名规则:
阿斯帕拉活塞式压缩NT6226GK详细参数:
制冷剂: | R-404A | 排气量(cm3): | 22.37 |
电压: | 220-240V 50Hz 1 ~ | 润滑油类别: | ISO22 |
频率(Hz): | 50 | 润滑油量(ml): | 450 |
应用: | MBP | 电机型号: | CSIR |
马力: | 1+ | 启动扭矩: | HST |
能效: | 1.80 | 测试类型: | ASHRAE46 |
冷量: | 2.770 |
产品外观
形状 | 材质 | 尺寸(mm) | |
吸气接口 | Vertical | Copper | 9.60 |
排气接口 | Vertical | Copper | 6.42 |
工艺接口 | Vertical | Copper | 6.42 |
油冷器: | |
地脚板: | Universal |
托架: | 没有 |
重量(kg): | 17.50 |
应用
最大环境温度(°C): | 43 |
膨胀装置: | 毛细管/膨胀阀 |
冷却: | 风冷 |
空气流速: |
机械数据
物料清单: | 923BA02 |
启动扭矩: | 高启动力矩 |
缸径(mm): | 36.99 |
行程(mm): | 10.42 |
重量(kg): | 17.50 |
电子数据
电机型号: | CSIR |
线组电阻(25°C) - 启动(25°C) - 开始: | 8.40 |
线组电阻(26°C) - 运行(25°C) - 运行: | 1.70 |
蒸发温度 | 制冷量+/-5% | 能耗+/-5% | 现在能效+/-5% | 能效+/-7% | ||||
°C | (kcal/h) | (W) | (Btu/h) | (W) | (A) | (kcal/Wh) | (W/W) | (Btu/Wh) |
7.2 | 2.806 | 3.263 | 11.134 | 1.531 | 8.42 | 1.83 | 2.13 | 7.27 |
冷凝温度35°C
蒸发温度 | 制冷量+/-5% | 能耗+/-5% | 现在能效+/-5% | 气体流速+/-5% | 能效+/-7% | ||||
°C | (kcal/h) | (W) | (Btu/h) | (W) | (A) | (kg/h) | (kcal/Wh) | (W/W) | (Btu/Wh) |
-20 | 1.311 | 1.525 | 5.203 | 800 | 5.56 | 33.02 | 1.64 | 1.91 | 6.50 |
-15 | 1.632 | 1.898 | 6.476 | 873 | 5.80 | 41.36 | 1.87 | 2.17 | 7.42 |
-10 | 2.018 | 2.346 | 8.006 | 947 | 6.06 | 51.43 | 2.13 | 2.48 | 8.45 |
-5 | 2.469 | 2.872 | 9.799 | 1.024 | 6.35 | 63.39 | 2.41 | 2.81 | 9.57 |
0 | 2.988 | 3.475 | 11.858 | 1.103 | 6.65 | 77.39 | 2.71 | 3.15 | 10.75 |
5 | 3.576 | 4.159 | 14.190 | 1.184 | 6.98 | 93.58 | 3.02 | 3.51 | 11.99 |
10 | 4.233 | 4.923 | 16.799 | 1.267 | 7.33 | 112.12 | 3.34 | 3.88 | 13.25 |
冷凝温度45°C
蒸发温度 | 制冷量+/-5% | 能耗+/-5% | 现在能效+/-5% | 气体流速+/-5% | 能效+/-7% | ||||
°C | (kcal/h) | (W) | (Btu/h) | (W) | (A) | (kg/h) | (kcal/Wh) | (W/W) | (Btu/Wh) |
-20 | 1.117 | 1.299 | 4.433 | 871 | 5.76 | 31.05 | 1.28 | 1.49 | 5.09 |
-15 | 1.394 | 1.622 | 5.533 | 955 | 6.06 | 39.01 | 1.46 | 1.70 | 5.79 |
-10 | 1.727 | 2.009 | 6.855 | 1.043 | 6.39 | 48.65 | 1.66 | 1.93 | 6.57 |
-5 | 2.117 | 2.463 | 8.403 | 1.135 | 6.75 | 60.11 | 1.87 | 2.17 | 7.40 |
0 | 2.566 | 2.984 | 10.182 | 1.230 | 7.15 | 73.56 | 2.09 | 2.43 | 8.28 |
5 | 3.074 | 3.575 | 12.199 | 1.329 | 7.57 | 89.15 | 2.31 | 2.69 | 9.18 |
10 | 3.643 | 4.237 | 14.456 | 1.431 | 8.02 | 107.03 | 2.54 | 2.96 | 10.10 |
冷凝温度55°C
蒸发温度 | 制冷量+/-5% | 能耗+/-5% | 现在能效+/-5% | 气体流速+/-5% | 能效+/-7% | ||||
°C | (kcal/h) | (W) | (Btu/h) | (W) | (A) | (kg/h) | (kcal/Wh) | (W/W) | (Btu/Wh) |
-20 | 945 | 1.099 | 3.752 | 941 | 6.02 | 29.51 | 1.01 | 1.17 | 3.99 |
-15 | 1.174 | 1.366 | 4.660 | 1.040 | 6.38 | 36.89 | 1.13 | 1.31 | 4.48 |
-10 | 1.450 | 1.686 | 5.753 | 1.144 | 6.78 | 45.89 | 1.27 | 1.47 | 5.03 |
-5 | 1.774 | 2.063 | 7.038 | 1.253 | 7.22 | 56.66 | 1.42 | 1.65 | 5.62 |
0 | 2.147 | 2.496 | 8.518 | 1.368 | 7.71 | 69.35 | 1.57 | 1.83 | 6.23 |
5 | 2.570 | 2.989 | 10.199 | 1.487 | 8.23 | 84.13 | 1.73 | 2.01 | 6.86 |
10 | 3.046 | 3.542 | 12.086 | 1.611 | 8.79 | 101.15 | 1.89 | 2.20 | 7.50 |
制冷量(kcal/h)
冷凝温度45 °C 冷凝温度55 °C 冷凝温度65 °C
能耗(W)
冷凝温度45 °C 冷凝温度55 °C 冷凝温度65 °C
现在能效(A)
冷凝温度45 °C 冷凝温度55 °C 冷凝温度65 °C
气体流速(kg/h)
冷凝温度45 °C 冷凝温度55 °C 冷凝温度65 °C
胶垫
工程编码: | 13146411 |
Dimensions: | mm (Inch) |
The grommets are made of special rubber and used in the nut and bolt type or in the snap on type assembly. The rummer grommet. the dimensions of which are shown in the figure below. was developed for installation in compressors with 16 and 19 mm diameters holes in the base plate.
阿斯帕拉活塞式压缩产品列表:
型号 | 制冷剂 | 电压 | 频率 | 应用 | 马力 | 频率/回转 | 冷量 | 排气量(cm3) | 润滑油类别 | 电机型号 | 启动扭矩 | 测试类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT2168GK | R-404A | 200-240V 50Hz / 230V 60Hz 1~ | 50Hz | LBP | 1.03 | 355 | 14.5 | ISO22 | CSCR-15μF | HST | EN12900 | |
NT2168GKV | R-404A | 200-240V 50Hz / 230V 60Hz 1~ | 50Hz | LBP | 3/4 | 1.03 | 355 | 14.5 | ISO22 | CSCR-15μF | HST | EN12900 |
NT2178GK | R-404A | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | LBP | 1- | 0.98 | 413 | 17.39 | ISO22 | CSIR | HST | EN12900 |
NT2180GK | R-404A | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | LBP | 1 | 1.05 | 530 | 20.44 | ISO22 | CSCR-17.5μF | HST | EN12900 |
NT2180GKV | R-404A | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | LBP | 1 | 1.05 | 530 | 20.44 | ISO22 | CSCR-17.5μF | HST | EN12900 |
NT2180GK | R-404A | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | LBP | 1 | 1.07 | 536 | 20.44 | ISO22 | CSCR-15μF | HST | EN12900 |
NT2192GK | R-404A | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | LBP | 1+ | 1.06 | 568 | 22.37 | ISO22 | CSCR-15μF | HST | EN12900 |
NT2192GKV | R-404A | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | LBP | 1 1/4 | 1.06 | 568 | 22.37 | ISO22 | CSCR-15μF | HST | EN12900 |
NT2168GKV | R-404A | 115V 60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 3/4 | 0.91 | 581 | 14.5 | ISO22 | CSIR | HST | ARI4 |
NT2168GKV | R-404A | 115V 60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 3/4 | 1.03 | 610 | 14.5 | ISO22 | CSCR-35μF | HST | ARI4 |
NT2168GKV | R-404A | 208-230V 60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 3/4 | 1.03 | 612 | 14.5 | ISO22 | CSCR-10μF | HST | ARI4 |
NT2168GK | R-404A | 208-230V 60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 3/4 | 1.03 | 612 | 14.5 | ISO22 | CSCR-10μF | HST | ARI4 |
NT2168GK | R-404A | 200-240V 50Hz / 230V 60Hz 1~ | 50Hz | LBP | 1.28 | 642 | 14.5 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE32 | |
NT2168GKV | R-404A | 200-240V 50Hz / 230V 60Hz 1~ | 50Hz | LBP | 3/4 | 1.28 | 642 | 14.5 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE32 |
NT2210GK | R-404A | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | LBP | 1 1/4 | 1.06 | 685 | 26.21 | ISO22 | CSCR-20μF | HST | EN12900 |
NT2178GK | R-404A | 208-230V 60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 1- | 0.90 | 750 | 17.39 | ISO22 | CSCR-15μF | HST | ARI4 |
NT2178GKV | R-404A | 208-230V 60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 1 | 0.90 | 750 | 17.39 | ISO22 | CSCR-15μF | HST | ARI4 |
NT2168GKV | R-404A | 115V 60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 3/4 | 1.21 | 770 | 14.5 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE32 |
NT2178GK | R-404A | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | LBP | 1- | 1.30 | 782 | 17.39 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE32 |
NT2168GS | R-404A | 200 V 50-60Hz 3~ | 60Hz | LBP | 3/4 | 1.37 | 787 | 14.5 | ISO22 | RSIR | HST | ASHRAE32 |
NT2168GKV | R-404A | 208-230V 60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 3/4 | 1.27 | 790 | 14.5 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE32 |
NT2168GK | R-404A | 208-230V 60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 3/4 | 1.27 | 790 | 14.5 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE32 |
NT2178GK | R-404A | 200-240V 50Hz / 230V 60Hz 1~ | 50Hz | LBP | 1- | 1.15 | 800 | 17.39 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE32 |
NT2178GKV | R-404A | 200-240V 50Hz / 230V 60Hz 1~ | 50Hz | LBP | 3/4 | 1.15 | 800 | 17.39 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE32 |
NT2178GK | R-404A | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | LBP | 1- | 1.42 | 802 | 17.39 | ISO22 | CSCR-15μF | HST | ASHRAE32 |
NT2178GK | R-404A | 100 V 50/60Hz 1~ | 50Hz | LBP | 3/4 | 1.30 | 812 | 17.39 | ISO22 | CSCR-35μF | HST | ASHRAE32 |
NT2178GK | R-404A | 200-240V 50Hz / 230V 60Hz 1~ | 50Hz | LBP | 1- | 1.47 | 855 | 17.39 | ISO22 | CSCR-15μF | HST | ASHRAE32 |
NT2178GKV | R-404A | 200-240V 50Hz / 230V 60Hz 1~ | 50Hz | LBP | 3/4 | 1.47 | 855 | 17.39 | ISO22 | CSCR-15μF | HST | ASHRAE32 |
NT2180GK | R-404A | 115V 60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 1 | 1.02 | 878 | 20.44 | ISO22 | CSCR-35μF | HST | ARI4 |
NT6217GK | R-404A | 200-240V 50Hz / 230V 60Hz 1~ | 50Hz | MBP | 3/4 | 1.73 | 891 | 12.55 | ISO22 | CSCR-17.5μF | HST | EN12900 |
NT6217GKV | R-404A | 200-240V 50Hz / 230V 60Hz 1~ | 50Hz | MBP | 3/4 | 1.73 | 891 | 12.55 | ISO22 | CSCR-17.5μF | HST | EN12900 |
NT2180GKV | R-404A | 115V 60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 1 | 1.05 | 902 | 20.44 | ISO22 | CSCR-25μF | HST | ARI4 |
NT6217GKV | R-404A | 200-240V 50Hz / 230V 60Hz 1~ | 50Hz | MBP | 3/4 | 1.52 | 914 | 12.55 | ISO22 | CSIR | HST | EN12900 |
NT2180GK | R-404A | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | LBP | 1 | 1.25 | 935 | 20.44 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE32 |
NT2180GKV | R-404A | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | LBP | 1 | 1.25 | 935 | 20.44 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE32 |
NT2192GK | R-404A | 115V 60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 1 1/4 | 1.02 | 943 | 22.37 | ISO22 | CSCR-35μF | HST | ARI4 |
NT2192GKV | R-404A | 115V 60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 1 1/4 | 1.02 | 943 | 22.37 | ISO22 | CSCR-35μF | HST | ARI4 |
NT2192GKV | R-404A | 208-230V 60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 1 | 1.05 | 951 | 22.37 | ISO22 | CSCR-15μF | HST | ARI4 |
NT2178GKV | R-404A | 200-240V 50Hz / 230V 60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 3/4 | 1.42 | 1.002 | 17.39 | ISO22 | CSCR-15μF | HST | ASHRAE32 |
NT2178GK | R-404A | 200-240V 50Hz / 230V 60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 1- | 1.42 | 1.002 | 17.39 | ISO22 | CSCR-15μF | HST | ASHRAE32 |
NT2178GK | R-404A | 100 V 50/60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 3/4 | 1.38 | 1.002 | 17.39 | ISO22 | CSCR-35μF | HST | ASHRAE32 |
NT2178GK | R-404A | 115V 60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 1- | 1.21 | 1.002 | 17.39 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE32 |
NT2178GKV | R-404A | 115V 60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 1 | 1.21 | 1.004 | 17.39 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE32 |
NT2178GKV | R-404A | 200-240V 50Hz / 230V 60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 3/4 | 1.28 | 1.006 | 17.39 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE32 |
NT2178GK | R-404A | 200-240V 50Hz / 230V 60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 1- | 1.28 | 1.006 | 17.39 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE32 |
NT2178GK | R-404A | 208-230V 60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 1- | 1.28 | 1.021 | 17.39 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE32 |
NT2178GKV | R-404A | 208-230V 60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 1 | 1.28 | 1.021 | 17.39 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE32 |
NT6217GKV | R-404A | 115V 60Hz 1~ | 60Hz | MBP | 3/4 | 1.26 | 1.029 | 12.55 | ISO22 | CSIR | HST | ARI4 |
NT2178GKV | R-404A | 115V 60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 1 | 1.41 | 1.051 | 17.39 | ISO22 | CSCR-35μF | HST | ASHRAE32 |
NT2178GK | R-404A | 115V 60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 1- | 1.41 | 1.051 | 17.39 | ISO22 | CSCR-35μF | HST | ASHRAE32 |
NT2192GKV | R-404A | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | LBP | 1 1/4 | 1.30 | 1.053 | 22.37 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE32 |
NT2192GK | R-404A | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | LBP | 1+ | 1.30 | 1.053 | 22.37 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE32 |
NT6217GKV | R-404A | 208-230V 60Hz 1~ | 60Hz | MBP | 3/4 | 1.37 | 1.057 | 12.55 | ISO22 | CSIR | HST | ARI4 |
NT6217GKV | R-404A | 115V 60Hz 1~ | 60Hz | MBP | 3/4 | 1.54 | 1.071 | 12.55 | ISO22 | CSCR-35μF | HST | ARI4 |
NT6220GK | R-404A | 200-240V 50Hz / 230V 60Hz 1~ | 50Hz | MBP | 3/4 | 1.73 | 1.085 | 14.5 | ISO22 | CSCR-17.5μF | HST | EN12900 |
NT6220GKV | R-404A | 200-240V 50Hz / 230V 60Hz 1~ | 50Hz | MBP | 3/4 | 1.73 | 1.085 | 14.5 | ISO22 | CSCR-17.5μF | HST | EN12900 |
NT2192GKV | R-404A | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | LBP | 1 1/4 | 1.47 | 1.089 | 22.37 | ISO22 | CSCR-15μF | HST | ASHRAE32 |
NT2192GK | R-404A | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | LBP | 1+ | 1.47 | 1.089 | 22.37 | ISO22 | CSCR-15μF | HST | ASHRAE32 |
NT6217GKV | R-404A | 208-230V 60Hz 1~ | 60Hz | MBP | 3/4 | 1.53 | 1.115 | 12.55 | ISO22 | CSCR-17.5μF | HST | ARI4 |
NT2180GK | R-404A | 115V 60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 1 | 1.18 | 1.120 | 20.44 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE32 |
阿斯帕拉压缩机由世界领先的密封压缩机制造集团恩布拉科集团制造的系列压缩机产品。恩布拉科集团在巴西、意大利、中国和斯洛伐克拥有生产基地,此外还生产铸铁产品、电子部件、用于冷凝机组和密封机组的冷凝器和蒸发器及用于智能家用电器的电子系统。
阿斯帕拉压缩机多个大类,广泛应用于冰箱、冰柜、冷库等制冷设备,全线机型均适合于热带地区使用。阿斯帕拉压缩机以其可靠的质量赢得了广大用户的青睐,在中国有着广大的客户群和影响力。
压缩机是恩布拉科的主要产品,作为制冷元件用于提升气态液体的压力:如空气、水蒸气、氢气。作为制冷系统中的一个关键部件,采用尖端技术生产出具有高端品质的压缩机,是恩布拉科的产品特色。压缩机是制冷系统的“心脏”,它负责整个制冷系统中冷却液的循环。冷却液时而呈液态时而呈气态。
在冰箱制冷的过程中,压缩机从蒸发器中得到气态的冷却液,将其输送到冷凝器中,冷凝器将气态的冷却液液化并从系统中带走热量。恩布拉科制造的压缩机应用于家用制冷,像家用冰箱或冷柜。还可应用于商用制冷,如餐厅、酒吧和其他商业设施的制冷设备。
恩布拉科是开发高效产品的先驱。恩布拉科是首家生产制造采用代替CFC制冷剂(如:碳氢化合物和CO2)压缩机的公司。这项创新技术利用CO2从自然界中提取,不会加剧温室效应。
压缩机小型化也有助于减少使用制造压缩机的原材料(如:钢、铜和油)。这也是可持续性生产的目标之一:同等容量和效率的产品,制造更小体积的压缩机消耗的材料更少,同样的空间可运输更多的产品。
“绿色运营”是一项旨在在产品制造过程中识别并减少各种浪费的理念。恩布拉科所有工厂都通过ISO 14001认证,确保压缩机和零部件的制造工艺均遵循对应的环境管理方针。
能效是恩布拉科所有产品的开发基础。这意味着开发生产出能耗更低、消耗原材料更少的压缩机,同时也要保持产品的标杆品质。